postgis/regress/sql-mm-circularstring_expected
Regina Obe c55a22c471 get rid of more deprecated functions
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/postgis/trunk@6560 b70326c6-7e19-0410-871a-916f4a2858ee
2011-01-03 19:26:19 +00:00

113 lines
24 KiB
Plaintext

ndims01|4
geometrytype01|CIRCULARSTRING
ndims02|3
geometrytype02|CIRCULARSTRING
ndims03|3
geometrytype03|CIRCULARSTRINGM
ndims04|2
geometrytype04|CIRCULARSTRING
isClosed01|t
ERROR: Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR: isring() should only be called on a LINE
isClosed02|t
ERROR: Exception in LWGEOM2GEOS: curved geometry not supported.
ERROR: isring() should only be called on a LINE
public.circularstring.the_geom_2d SRID:-1 TYPE:CIRCULARSTRING DIMS:2
public.circularstring.the_geom_3dm SRID:-1 TYPE:CIRCULARSTRINGM DIMS:3
public.circularstring.the_geom_3dz SRID:-1 TYPE:CIRCULARSTRING DIMS:3
public.circularstring.the_geom_4d SRID:-1 TYPE:CIRCULARSTRING DIMS:4
astext01|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext01|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
astext02|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext02|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
astext03|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext03|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
astext04|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext04|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
asewkt01|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
asewkt01|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
asewkt02|CIRCULARSTRINGM(0 0 0,0.267949192431123 1 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 2)
asewkt02|CIRCULARSTRINGM(-5 0 4,0 5 3,5 0 2,10 -5 1,15 0 0)
asewkt03|CIRCULARSTRING(0 0 0,0.267949192431123 1 3,0.585786437626905 1.4142135623731 1)
asewkt03|CIRCULARSTRING(-5 0 0,0 5 1,5 0 2,10 -5 3,15 0 4)
asewkt04|CIRCULARSTRING(0 0 0 0,0.267949192431123 1 3 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 1 2)
asewkt04|CIRCULARSTRING(-5 0 0 4,0 5 1 3,5 0 2 2,10 -5 3 1,15 0 4 0)
ST_CurveToLine-201|LINESTRING(0 0,0.58578644 1.41421356)
ST_CurveToLine-201|LINESTRING(-5 0,-3.53553391 3.53553391,0 5,3.53553391 3.53553391,5 0,6.46446609 -3.53553391,10 -5,13.53553391 -3.53553391,15 0)
ST_CurveToLine-202|LINESTRINGM(0 0 0,0.58578644 1.41421356 2)
ST_CurveToLine-202|LINESTRINGM(-5 0 4,-3.53553391 3.53553391 3.5,0 5 3,3.53553391 3.53553391 2.5,5 0 2,6.46446609 -3.53553391 1.5,10 -5 1,13.53553391 -3.53553391 0.5,15 0 0)
ST_CurveToLine-203|LINESTRING(0 0 0,0.58578644 1.41421356 1)
ST_CurveToLine-203|LINESTRING(-5 0 0,-3.53553391 3.53553391 0.5,0 5 1,3.53553391 3.53553391 1.5,5 0 2,6.46446609 -3.53553391 2.5,10 -5 3,13.53553391 -3.53553391 3.5,15 0 4)
ST_CurveToLine-204|LINESTRING(0 0 0 0,0.58578644 1.41421356 1 2)
ST_CurveToLine-204|LINESTRING(-5 0 0 4,-3.53553391 3.53553391 0.5 3.5,0 5 1 3,3.53553391 3.53553391 1.5 2.5,5 0 2 2,6.46446609 -3.53553391 2.5 1.5,10 -5 3 1,13.53553391 -3.53553391 3.5 0.5,15 0 4 0)
ST_CurveToLine-401|LINESTRING(0 0,0.15224093 0.76536686,0.58578644 1.41421356)
ST_CurveToLine-401|LINESTRING(-5 0,-4.61939766 1.91341716,-3.53553391 3.53553391,-1.91341716 4.61939766,0 5,1.91341716 4.61939766,3.53553391 3.53553391,4.61939766 1.91341716,5 0,5.38060234 -1.91341716,6.46446609 -3.53553391,8.08658284 -4.61939766,10 -5,11.91341716 -4.61939766,13.53553391 -3.53553391,14.61939766 -1.91341716,15 0)
ST_CurveToLine-402|LINESTRINGM(0 0 0,0.15224093 0.76536686 -1.5,0.58578644 1.41421356 2)
ST_CurveToLine-402|LINESTRINGM(-5 0 4,-4.61939766 1.91341716 3.75,-3.53553391 3.53553391 3.5,-1.91341716 4.61939766 3.25,0 5 3,1.91341716 4.61939766 2.75,3.53553391 3.53553391 2.5,4.61939766 1.91341716 2.25,5 0 2,5.38060234 -1.91341716 1.75,6.46446609 -3.53553391 1.5,8.08658284 -4.61939766 1.25,10 -5 1,11.91341716 -4.61939766 0.75,13.53553391 -3.53553391 0.5,14.61939766 -1.91341716 0.25,15 0 0)
ST_CurveToLine-403|LINESTRING(0 0 0,0.15224093 0.76536686 2.25,0.58578644 1.41421356 1)
ST_CurveToLine-403|LINESTRING(-5 0 0,-4.61939766 1.91341716 0.25,-3.53553391 3.53553391 0.5,-1.91341716 4.61939766 0.75,0 5 1,1.91341716 4.61939766 1.25,3.53553391 3.53553391 1.5,4.61939766 1.91341716 1.75,5 0 2,5.38060234 -1.91341716 2.25,6.46446609 -3.53553391 2.5,8.08658284 -4.61939766 2.75,10 -5 3,11.91341716 -4.61939766 3.25,13.53553391 -3.53553391 3.5,14.61939766 -1.91341716 3.75,15 0 4)
ST_CurveToLine-404|LINESTRING(0 0 0 0,0.15224093 0.76536686 2.25 -1.5,0.58578644 1.41421356 1 2)
ST_CurveToLine-404|LINESTRING(-5 0 0 4,-4.61939766 1.91341716 0.25 3.75,-3.53553391 3.53553391 0.5 3.5,-1.91341716 4.61939766 0.75 3.25,0 5 1 3,1.91341716 4.61939766 1.25 2.75,3.53553391 3.53553391 1.5 2.5,4.61939766 1.91341716 1.75 2.25,5 0 2 2,5.38060234 -1.91341716 2.25 1.75,6.46446609 -3.53553391 2.5 1.5,8.08658284 -4.61939766 2.75 1.25,10 -5 3 1,11.91341716 -4.61939766 3.25 0.75,13.53553391 -3.53553391 3.5 0.5,14.61939766 -1.91341716 3.75 0.25,15 0 4 0)
ST_CurveToLine01|LINESTRING(0 0,0.00240909 0.09813535,0.00963055 0.19603428,0.02164698 0.29346095,0.03842944 0.39018064,0.05993749 0.48596036,0.08611933 0.58056935,0.11691187 0.67377971,0.15224093 0.76536686,0.19202141 0.85511019,0.23615747 0.94279347,0.28454278 1.02820549,0.33706078 1.11114047,0.39358494 1.19139861,0.45397909 1.26878657,0.51809775 1.34311791,0.58578644 1.41421356)
ST_CurveToLine01|LINESTRING(-5 0,-4.99397728 0.24533837,-4.97592363 0.4900857,-4.94588255 0.73365237,-4.9039264 0.97545161,-4.85015627 1.2149009,-4.78470168 1.45142339,-4.70772033 1.68444927,-4.61939766 1.91341716,-4.51994647 2.13777547,-4.40960632 2.35698368,-4.28864305 2.57051372,-4.15734806 2.77785117,-4.01603766 2.97849652,-3.86505227 3.17196642,-3.70475563 3.35779477,-3.53553391 3.53553391,-3.35779477 3.70475563,-3.17196642 3.86505227,-2.97849652 4.01603766,-2.77785117 4.15734806,-2.57051372 4.28864305,-2.35698368 4.40960632,-2.13777547 4.51994647,-1.91341716 4.61939766,-1.68444927 4.70772033,-1.45142339 4.78470168,-1.2149009 4.85015627,-0.97545161 4.9039264,-0.73365237 4.94588255,-0.4900857 4.97592363,-0.24533837 4.99397728,0 5,0.24533837 4.99397728,0.4900857 4.97592363,0.73365237 4.94588255,0.97545161 4.9039264,1.2149009 4.85015627,1.45142339 4.78470168,1.68444927 4.70772033,1.91341716 4.61939766,2.13777547 4.51994647,2.35698368 4.40960632,2.57051372 4.28864305,2.77785117 4.15734806,2.97849652 4.01603766,3.17196642 3.86505227,3.35779477 3.70475563,3.53553391 3.53553391,3.70475563 3.35779477,3.86505227 3.17196642,4.01603766 2.97849652,4.15734806 2.77785117,4.28864305 2.57051372,4.40960632 2.35698368,4.51994647 2.13777547,4.61939766 1.91341716,4.70772033 1.68444927,4.78470168 1.45142339,4.85015627 1.2149009,4.9039264 0.97545161,4.94588255 0.73365237,4.97592363 0.4900857,4.99397728 0.24533837,5 0,5.00602272 -0.24533837,5.02407637 -0.4900857,5.05411745 -0.73365237,5.0960736 -0.97545161,5.14984373 -1.2149009,5.21529832 -1.45142339,5.29227967 -1.68444927,5.38060234 -1.91341716,5.48005353 -2.13777547,5.59039368 -2.35698368,5.71135695 -2.57051372,5.84265194 -2.77785117,5.98396234 -2.97849652,6.13494773 -3.17196642,6.29524437 -3.35779477,6.46446609 -3.53553391,6.64220523 -3.70475563,6.82803358 -3.86505227,7.02150348 -4.01603766,7.22214883 -4.15734806,7.42948628 -4.28864305,7.64301632 -4.40960632,7.86222453 -4.51994647,8.08658284 -4.61939766,8.31555073 -4.70772033,8.54857661 -4.78470168,8.7850991 -4.85015627,9.02454839 -4.9039264,9.26634763 -4.94588255,9.5099143 -4.97592363,9.75466163 -4.99397728,10 -5,10.24533837 -4.99397728,10.4900857 -4.97592363,10.73365237 -4.94588255,10.97545161 -4.9039264,11.2149009 -4.85015627,11.45142339 -4.78470168,11.68444927 -4.70772033,11.91341716 -4.61939766,12.13777547 -4.51994647,12.35698368 -4.40960632,12.57051372 -4.28864305,12.77785117 -4.15734806,12.97849652 -4.01603766,13.17196642 -3.86505227,13.35779477 -3.70475563,13.53553391 -3.53553391,13.70475563 -3.35779477,13.86505227 -3.17196642,14.01603766 -2.97849652,14.15734806 -2.77785117,14.28864305 -2.57051372,14.40960632 -2.35698368,14.51994647 -2.13777547,14.61939766 -1.91341716,14.70772033 -1.68444927,14.78470168 -1.45142339,14.85015627 -1.2149009,14.9039264 -0.97545161,14.94588255 -0.73365237,14.97592363 -0.4900857,14.99397728 -0.24533837,15 0)
ST_CurveToLine02|LINESTRINGM(0 0 0,0.00240909 0.09813535 -0.1875,0.00963055 0.19603428 -0.375,0.02164698 0.29346095 -0.5625,0.03842944 0.39018064 -0.75,0.05993749 0.48596036 -0.9375,0.08611933 0.58056935 -1.125,0.11691187 0.67377971 -1.3125,0.15224093 0.76536686 -1.5,0.19202141 0.85511019 -1.6875,0.23615747 0.94279347 -1.875,0.28454278 1.02820549 -1.75,0.33706078 1.11114047 -1,0.39358494 1.19139861 -0.25,0.45397909 1.26878657 0.5,0.51809775 1.34311791 1.25,0.58578644 1.41421356 2)
ST_CurveToLine02|LINESTRINGM(-5 0 4,-4.99397728 0.24533837 3.96875,-4.97592363 0.4900857 3.9375,-4.94588255 0.73365237 3.90625,-4.9039264 0.97545161 3.875,-4.85015627 1.2149009 3.84375,-4.78470168 1.45142339 3.8125,-4.70772033 1.68444927 3.78125,-4.61939766 1.91341716 3.75,-4.51994647 2.13777547 3.71875,-4.40960632 2.35698368 3.6875,-4.28864305 2.57051372 3.65625,-4.15734806 2.77785117 3.625,-4.01603766 2.97849652 3.59375,-3.86505227 3.17196642 3.5625,-3.70475563 3.35779477 3.53125,-3.53553391 3.53553391 3.5,-3.35779477 3.70475563 3.46875,-3.17196642 3.86505227 3.4375,-2.97849652 4.01603766 3.40625,-2.77785117 4.15734806 3.375,-2.57051372 4.28864305 3.34375,-2.35698368 4.40960632 3.3125,-2.13777547 4.51994647 3.28125,-1.91341716 4.61939766 3.25,-1.68444927 4.70772033 3.21875,-1.45142339 4.78470168 3.1875,-1.2149009 4.85015627 3.15625,-0.97545161 4.9039264 3.125,-0.73365237 4.94588255 3.09375,-0.4900857 4.97592363 3.0625,-0.24533837 4.99397728 3.03125,0 5 3,0.24533837 4.99397728 2.96875,0.4900857 4.97592363 2.9375,0.73365237 4.94588255 2.90625,0.97545161 4.9039264 2.875,1.2149009 4.85015627 2.84375,1.45142339 4.78470168 2.8125,1.68444927 4.70772033 2.78125,1.91341716 4.61939766 2.75,2.13777547 4.51994647 2.71875,2.35698368 4.40960632 2.6875,2.57051372 4.28864305 2.65625,2.77785117 4.15734806 2.625,2.97849652 4.01603766 2.59375,3.17196642 3.86505227 2.5625,3.35779477 3.70475563 2.53125,3.53553391 3.53553391 2.5,3.70475563 3.35779477 2.46875,3.86505227 3.17196642 2.4375,4.01603766 2.97849652 2.40625,4.15734806 2.77785117 2.375,4.28864305 2.57051372 2.34375,4.40960632 2.35698368 2.3125,4.51994647 2.13777547 2.28125,4.61939766 1.91341716 2.25,4.70772033 1.68444927 2.21875,4.78470168 1.45142339 2.1875,4.85015627 1.2149009 2.15625,4.9039264 0.97545161 2.125,4.94588255 0.73365237 2.09375,4.97592363 0.4900857 2.0625,4.99397728 0.24533837 2.03125,5 0 2,5.00602272 -0.24533837 1.96875,5.02407637 -0.4900857 1.9375,5.05411745 -0.73365237 1.90625,5.0960736 -0.97545161 1.875,5.14984373 -1.2149009 1.84375,5.21529832 -1.45142339 1.8125,5.29227967 -1.68444927 1.78125,5.38060234 -1.91341716 1.75,5.48005353 -2.13777547 1.71875,5.59039368 -2.35698368 1.6875,5.71135695 -2.57051372 1.65625,5.84265194 -2.77785117 1.625,5.98396234 -2.97849652 1.59375,6.13494773 -3.17196642 1.5625,6.29524437 -3.35779477 1.53125,6.46446609 -3.53553391 1.5,6.64220523 -3.70475563 1.46875,6.82803358 -3.86505227 1.4375,7.02150348 -4.01603766 1.40625,7.22214883 -4.15734806 1.375,7.42948628 -4.28864305 1.34375,7.64301632 -4.40960632 1.3125,7.86222453 -4.51994647 1.28125,8.08658284 -4.61939766 1.25,8.31555073 -4.70772033 1.21875,8.54857661 -4.78470168 1.1875,8.7850991 -4.85015627 1.15625,9.02454839 -4.9039264 1.125,9.26634763 -4.94588255 1.09375,9.5099143 -4.97592363 1.0625,9.75466163 -4.99397728 1.03125,10 -5 1,10.24533837 -4.99397728 0.96875,10.4900857 -4.97592363 0.9375,10.73365237 -4.94588255 0.90625,10.97545161 -4.9039264 0.875,11.2149009 -4.85015627 0.84375,11.45142339 -4.78470168 0.8125,11.68444927 -4.70772033 0.78125,11.91341716 -4.61939766 0.75,12.13777547 -4.51994647 0.71875,12.35698368 -4.40960632 0.6875,12.57051372 -4.28864305 0.65625,12.77785117 -4.15734806 0.625,12.97849652 -4.01603766 0.59375,13.17196642 -3.86505227 0.5625,13.35779477 -3.70475563 0.53125,13.53553391 -3.53553391 0.5,13.70475563 -3.35779477 0.46875,13.86505227 -3.17196642 0.4375,14.01603766 -2.97849652 0.40625,14.15734806 -2.77785117 0.375,14.28864305 -2.57051372 0.34375,14.40960632 -2.35698368 0.3125,14.51994647 -2.13777547 0.28125,14.61939766 -1.91341716 0.25,14.70772033 -1.68444927 0.21875,14.78470168 -1.45142339 0.1875,14.85015627 -1.2149009 0.15625,14.9039264 -0.97545161 0.125,14.94588255 -0.73365237 0.09375,14.97592363 -0.4900857 0.0625,14.99397728 -0.24533837 0.03125,15 0 0)
ST_CurveToLine03|LINESTRING(0 0 0,0.00240909 0.09813535 0.28125,0.00963055 0.19603428 0.5625,0.02164698 0.29346095 0.84375,0.03842944 0.39018064 1.125,0.05993749 0.48596036 1.40625,0.08611933 0.58056935 1.6875,0.11691187 0.67377971 1.96875,0.15224093 0.76536686 2.25,0.19202141 0.85511019 2.53125,0.23615747 0.94279347 2.8125,0.28454278 1.02820549 2.875,0.33706078 1.11114047 2.5,0.39358494 1.19139861 2.125,0.45397909 1.26878657 1.75,0.51809775 1.34311791 1.375,0.58578644 1.41421356 1)
ST_CurveToLine03|LINESTRING(-5 0 0,-4.99397728 0.24533837 0.03125,-4.97592363 0.4900857 0.0625,-4.94588255 0.73365237 0.09375,-4.9039264 0.97545161 0.125,-4.85015627 1.2149009 0.15625,-4.78470168 1.45142339 0.1875,-4.70772033 1.68444927 0.21875,-4.61939766 1.91341716 0.25,-4.51994647 2.13777547 0.28125,-4.40960632 2.35698368 0.3125,-4.28864305 2.57051372 0.34375,-4.15734806 2.77785117 0.375,-4.01603766 2.97849652 0.40625,-3.86505227 3.17196642 0.4375,-3.70475563 3.35779477 0.46875,-3.53553391 3.53553391 0.5,-3.35779477 3.70475563 0.53125,-3.17196642 3.86505227 0.5625,-2.97849652 4.01603766 0.59375,-2.77785117 4.15734806 0.625,-2.57051372 4.28864305 0.65625,-2.35698368 4.40960632 0.6875,-2.13777547 4.51994647 0.71875,-1.91341716 4.61939766 0.75,-1.68444927 4.70772033 0.78125,-1.45142339 4.78470168 0.8125,-1.2149009 4.85015627 0.84375,-0.97545161 4.9039264 0.875,-0.73365237 4.94588255 0.90625,-0.4900857 4.97592363 0.9375,-0.24533837 4.99397728 0.96875,0 5 1,0.24533837 4.99397728 1.03125,0.4900857 4.97592363 1.0625,0.73365237 4.94588255 1.09375,0.97545161 4.9039264 1.125,1.2149009 4.85015627 1.15625,1.45142339 4.78470168 1.1875,1.68444927 4.70772033 1.21875,1.91341716 4.61939766 1.25,2.13777547 4.51994647 1.28125,2.35698368 4.40960632 1.3125,2.57051372 4.28864305 1.34375,2.77785117 4.15734806 1.375,2.97849652 4.01603766 1.40625,3.17196642 3.86505227 1.4375,3.35779477 3.70475563 1.46875,3.53553391 3.53553391 1.5,3.70475563 3.35779477 1.53125,3.86505227 3.17196642 1.5625,4.01603766 2.97849652 1.59375,4.15734806 2.77785117 1.625,4.28864305 2.57051372 1.65625,4.40960632 2.35698368 1.6875,4.51994647 2.13777547 1.71875,4.61939766 1.91341716 1.75,4.70772033 1.68444927 1.78125,4.78470168 1.45142339 1.8125,4.85015627 1.2149009 1.84375,4.9039264 0.97545161 1.875,4.94588255 0.73365237 1.90625,4.97592363 0.4900857 1.9375,4.99397728 0.24533837 1.96875,5 0 2,5.00602272 -0.24533837 2.03125,5.02407637 -0.4900857 2.0625,5.05411745 -0.73365237 2.09375,5.0960736 -0.97545161 2.125,5.14984373 -1.2149009 2.15625,5.21529832 -1.45142339 2.1875,5.29227967 -1.68444927 2.21875,5.38060234 -1.91341716 2.25,5.48005353 -2.13777547 2.28125,5.59039368 -2.35698368 2.3125,5.71135695 -2.57051372 2.34375,5.84265194 -2.77785117 2.375,5.98396234 -2.97849652 2.40625,6.13494773 -3.17196642 2.4375,6.29524437 -3.35779477 2.46875,6.46446609 -3.53553391 2.5,6.64220523 -3.70475563 2.53125,6.82803358 -3.86505227 2.5625,7.02150348 -4.01603766 2.59375,7.22214883 -4.15734806 2.625,7.42948628 -4.28864305 2.65625,7.64301632 -4.40960632 2.6875,7.86222453 -4.51994647 2.71875,8.08658284 -4.61939766 2.75,8.31555073 -4.70772033 2.78125,8.54857661 -4.78470168 2.8125,8.7850991 -4.85015627 2.84375,9.02454839 -4.9039264 2.875,9.26634763 -4.94588255 2.90625,9.5099143 -4.97592363 2.9375,9.75466163 -4.99397728 2.96875,10 -5 3,10.24533837 -4.99397728 3.03125,10.4900857 -4.97592363 3.0625,10.73365237 -4.94588255 3.09375,10.97545161 -4.9039264 3.125,11.2149009 -4.85015627 3.15625,11.45142339 -4.78470168 3.1875,11.68444927 -4.70772033 3.21875,11.91341716 -4.61939766 3.25,12.13777547 -4.51994647 3.28125,12.35698368 -4.40960632 3.3125,12.57051372 -4.28864305 3.34375,12.77785117 -4.15734806 3.375,12.97849652 -4.01603766 3.40625,13.17196642 -3.86505227 3.4375,13.35779477 -3.70475563 3.46875,13.53553391 -3.53553391 3.5,13.70475563 -3.35779477 3.53125,13.86505227 -3.17196642 3.5625,14.01603766 -2.97849652 3.59375,14.15734806 -2.77785117 3.625,14.28864305 -2.57051372 3.65625,14.40960632 -2.35698368 3.6875,14.51994647 -2.13777547 3.71875,14.61939766 -1.91341716 3.75,14.70772033 -1.68444927 3.78125,14.78470168 -1.45142339 3.8125,14.85015627 -1.2149009 3.84375,14.9039264 -0.97545161 3.875,14.94588255 -0.73365237 3.90625,14.97592363 -0.4900857 3.9375,14.99397728 -0.24533837 3.96875,15 0 4)
ST_CurveToLine04|LINESTRING(0 0 0 0,0.00240909 0.09813535 0.28125 -0.1875,0.00963055 0.19603428 0.5625 -0.375,0.02164698 0.29346095 0.84375 -0.5625,0.03842944 0.39018064 1.125 -0.75,0.05993749 0.48596036 1.40625 -0.9375,0.08611933 0.58056935 1.6875 -1.125,0.11691187 0.67377971 1.96875 -1.3125,0.15224093 0.76536686 2.25 -1.5,0.19202141 0.85511019 2.53125 -1.6875,0.23615747 0.94279347 2.8125 -1.875,0.28454278 1.02820549 2.875 -1.75,0.33706078 1.11114047 2.5 -1,0.39358494 1.19139861 2.125 -0.25,0.45397909 1.26878657 1.75 0.5,0.51809775 1.34311791 1.375 1.25,0.58578644 1.41421356 1 2)
ST_CurveToLine04|LINESTRING(-5 0 0 4,-4.99397728 0.24533837 0.03125 3.96875,-4.97592363 0.4900857 0.0625 3.9375,-4.94588255 0.73365237 0.09375 3.90625,-4.9039264 0.97545161 0.125 3.875,-4.85015627 1.2149009 0.15625 3.84375,-4.78470168 1.45142339 0.1875 3.8125,-4.70772033 1.68444927 0.21875 3.78125,-4.61939766 1.91341716 0.25 3.75,-4.51994647 2.13777547 0.28125 3.71875,-4.40960632 2.35698368 0.3125 3.6875,-4.28864305 2.57051372 0.34375 3.65625,-4.15734806 2.77785117 0.375 3.625,-4.01603766 2.97849652 0.40625 3.59375,-3.86505227 3.17196642 0.4375 3.5625,-3.70475563 3.35779477 0.46875 3.53125,-3.53553391 3.53553391 0.5 3.5,-3.35779477 3.70475563 0.53125 3.46875,-3.17196642 3.86505227 0.5625 3.4375,-2.97849652 4.01603766 0.59375 3.40625,-2.77785117 4.15734806 0.625 3.375,-2.57051372 4.28864305 0.65625 3.34375,-2.35698368 4.40960632 0.6875 3.3125,-2.13777547 4.51994647 0.71875 3.28125,-1.91341716 4.61939766 0.75 3.25,-1.68444927 4.70772033 0.78125 3.21875,-1.45142339 4.78470168 0.8125 3.1875,-1.2149009 4.85015627 0.84375 3.15625,-0.97545161 4.9039264 0.875 3.125,-0.73365237 4.94588255 0.90625 3.09375,-0.4900857 4.97592363 0.9375 3.0625,-0.24533837 4.99397728 0.96875 3.03125,0 5 1 3,0.24533837 4.99397728 1.03125 2.96875,0.4900857 4.97592363 1.0625 2.9375,0.73365237 4.94588255 1.09375 2.90625,0.97545161 4.9039264 1.125 2.875,1.2149009 4.85015627 1.15625 2.84375,1.45142339 4.78470168 1.1875 2.8125,1.68444927 4.70772033 1.21875 2.78125,1.91341716 4.61939766 1.25 2.75,2.13777547 4.51994647 1.28125 2.71875,2.35698368 4.40960632 1.3125 2.6875,2.57051372 4.28864305 1.34375 2.65625,2.77785117 4.15734806 1.375 2.625,2.97849652 4.01603766 1.40625 2.59375,3.17196642 3.86505227 1.4375 2.5625,3.35779477 3.70475563 1.46875 2.53125,3.53553391 3.53553391 1.5 2.5,3.70475563 3.35779477 1.53125 2.46875,3.86505227 3.17196642 1.5625 2.4375,4.01603766 2.97849652 1.59375 2.40625,4.15734806 2.77785117 1.625 2.375,4.28864305 2.57051372 1.65625 2.34375,4.40960632 2.35698368 1.6875 2.3125,4.51994647 2.13777547 1.71875 2.28125,4.61939766 1.91341716 1.75 2.25,4.70772033 1.68444927 1.78125 2.21875,4.78470168 1.45142339 1.8125 2.1875,4.85015627 1.2149009 1.84375 2.15625,4.9039264 0.97545161 1.875 2.125,4.94588255 0.73365237 1.90625 2.09375,4.97592363 0.4900857 1.9375 2.0625,4.99397728 0.24533837 1.96875 2.03125,5 0 2 2,5.00602272 -0.24533837 2.03125 1.96875,5.02407637 -0.4900857 2.0625 1.9375,5.05411745 -0.73365237 2.09375 1.90625,5.0960736 -0.97545161 2.125 1.875,5.14984373 -1.2149009 2.15625 1.84375,5.21529832 -1.45142339 2.1875 1.8125,5.29227967 -1.68444927 2.21875 1.78125,5.38060234 -1.91341716 2.25 1.75,5.48005353 -2.13777547 2.28125 1.71875,5.59039368 -2.35698368 2.3125 1.6875,5.71135695 -2.57051372 2.34375 1.65625,5.84265194 -2.77785117 2.375 1.625,5.98396234 -2.97849652 2.40625 1.59375,6.13494773 -3.17196642 2.4375 1.5625,6.29524437 -3.35779477 2.46875 1.53125,6.46446609 -3.53553391 2.5 1.5,6.64220523 -3.70475563 2.53125 1.46875,6.82803358 -3.86505227 2.5625 1.4375,7.02150348 -4.01603766 2.59375 1.40625,7.22214883 -4.15734806 2.625 1.375,7.42948628 -4.28864305 2.65625 1.34375,7.64301632 -4.40960632 2.6875 1.3125,7.86222453 -4.51994647 2.71875 1.28125,8.08658284 -4.61939766 2.75 1.25,8.31555073 -4.70772033 2.78125 1.21875,8.54857661 -4.78470168 2.8125 1.1875,8.7850991 -4.85015627 2.84375 1.15625,9.02454839 -4.9039264 2.875 1.125,9.26634763 -4.94588255 2.90625 1.09375,9.5099143 -4.97592363 2.9375 1.0625,9.75466163 -4.99397728 2.96875 1.03125,10 -5 3 1,10.24533837 -4.99397728 3.03125 0.96875,10.4900857 -4.97592363 3.0625 0.9375,10.73365237 -4.94588255 3.09375 0.90625,10.97545161 -4.9039264 3.125 0.875,11.2149009 -4.85015627 3.15625 0.84375,11.45142339 -4.78470168 3.1875 0.8125,11.68444927 -4.70772033 3.21875 0.78125,11.91341716 -4.61939766 3.25 0.75,12.13777547 -4.51994647 3.28125 0.71875,12.35698368 -4.40960632 3.3125 0.6875,12.57051372 -4.28864305 3.34375 0.65625,12.77785117 -4.15734806 3.375 0.625,12.97849652 -4.01603766 3.40625 0.59375,13.17196642 -3.86505227 3.4375 0.5625,13.35779477 -3.70475563 3.46875 0.53125,13.53553391 -3.53553391 3.5 0.5,13.70475563 -3.35779477 3.53125 0.46875,13.86505227 -3.17196642 3.5625 0.4375,14.01603766 -2.97849652 3.59375 0.40625,14.15734806 -2.77785117 3.625 0.375,14.28864305 -2.57051372 3.65625 0.34375,14.40960632 -2.35698368 3.6875 0.3125,14.51994647 -2.13777547 3.71875 0.28125,14.61939766 -1.91341716 3.75 0.25,14.70772033 -1.68444927 3.78125 0.21875,14.78470168 -1.45142339 3.8125 0.1875,14.85015627 -1.2149009 3.84375 0.15625,14.9039264 -0.97545161 3.875 0.125,14.94588255 -0.73365237 3.90625 0.09375,14.97592363 -0.4900857 3.9375 0.0625,14.99397728 -0.24533837 3.96875 0.03125,15 0 4 0)
astext01|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext01|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
astext02|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext02|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
astext03|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext03|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
astext04|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
astext04|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
asewkt01|CIRCULARSTRING(0 0,0.267949192431123 1,0.585786437626905 1.4142135623731)
asewkt01|CIRCULARSTRING(-5 0,0 5,5 0,10 -5,15 0)
asewkt02|CIRCULARSTRINGM(0 0 0,0.267949192431123 1 -2,0.585786437626905 1.4142135623731 2)
